- UID
- 59756
注册时间2009-1-30
阅读权限10
最后登录1970-1-1
周游历练
TA的每日心情 | 开心 2021-4-1 18:27 |
---|
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
|
发表于 2010-5-20 09:55:25
|
显示全部楼层
为什么我下载的有病毒
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/04/28 16:02:53 (CST)
Scanner results: 42%的杀软(15/36)报告发现病毒
File Name : 迅雷VIP账户破解工具.rar
File Size : 265351 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 983a1b69297e6baa39e0bd53bf17ed4c
SHA1 : 81a350810c5dd4dc21f18ce57da46355b50f06ab
Online report : http://virscan.org/report/a202f28332c7e221cef96ec0f866dc0f.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20100428110928 2010-04-28 40.13 -
安博士V3 2010.04.28.01 2010.04.28 2010-04-28 40.12 -
AntiVir 8.2.1.224 7.10.6.227 2010-04-27 0.41 -
安天 2.0.18 20100427.4289824 2010-04-27 0.12 Trojan/Win32.Pasta.igu
Arcavir 2009 201004271309 2010-04-27 0.11 Trojan.Pasta.Igu
Authentium 5.1.1 201004280613 2010-04-28 12.41 W32/Heuristic-210!Eldorado (Heuristic)
AVAST! 4.7.4 100427-1 2010-04-27 0.00 -
AVG 8.5.793 271.1.1/2839 2010-04-28 2.08 -
BitDefender 7.81008.5691483 7.31416 2010-04-28 3.73 -
ClamAV 0.95.3 10848 2010-04-28 0.01 PUA.Packed.Upack39
Comodo 3.13.579 4696 2010-04-28 40.12 -
CP Secure 1.3.0.5 2010.04.28 2010-04-28 0.28 Generic.W32
Dr.Web 5.0.2.3300 2010.04.28 2010-04-28 7.20 -
F-Prot 4.4.4.56 20100427 2010-04-27 10.75 Possible W32/Heuristic-210!Eldorado (damaged, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2010.04.28.06 2010-04-28 8.08 Trojan.Win32.Pasta.igu [AVP]
飞塔 4.0.14 11.752 2010-04-27 40.13 -
GData 21.45/21.16 20100428 2010-04-28 40.16 -
ViRobot 20100427 2010.04.27 2010-04-27 40.13 -
Ikarus T3.1.01.80 2010.04.28.75730 2010-04-28 5.83 Virus.Win32.Killmbr.D
江民杀毒 13.0.900 2010.04.28 2010-04-28 40.13 -
卡巴斯基 5.5.10 2010.04.28 2010-04-28 0.38 Trojan.Win32.Pasta.igu
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.4.28.9 2010-04-28 40.12 -
迈克菲 5400.1158 5965 2010-04-27 0.02 -
Microsoft 1.5703 2010.04.28 2010-04-28 40.12 -
Norman 6.04.11 6.04.00 2010-04-27 8.02 W32/Packed_Upack.A
熊猫卫士 9.05.01 2010.04.27 2010-04-27 40.13 -
趋势科技 9.120-1004 7.134.02 2010-04-27 2.02 Cryp_Xed-12
Quick Heal 10.00 2010.04.28 2010-04-28 40.13 -
瑞星 20.0 22.45.02.03 2010-04-28 40.13 -
Sophos 3.06.0 4.52 2010-04-28 4.37 Mal/Generic-A
Sunbelt 3.9.2418.2 6230 2010-04-27 40.12 -
赛门铁克 1.3.0.24 20100427.002 2010-04-27 0.58 Infostealer.Gampass
nProtect 20100426.01 8045820 2010-04-26 40.12 -
The Hacker 6.5.2.0 v00272 2010-04-27 40.13 -
VBA32 3.12.12.4 20100426.2028 2010-04-26 12.83 Trojan.Win32.Pasta.igu
VirusBuster 4.5.11.10 10.126.2/2044116 2010-04-28 3.31 Packed/Upack |
|